Alle uitslagen van de recreanten afstanden zijn na te lezen in het onderstaande overzicht.
Recreanten 6,1km: top 3 - Dames
Plaats | Deelnemer | Netto tijd |
---|---|---|
1 | Margo Heurman | 0:23:39 |
2 | Sanne van Lieshout | 0:25:15 |
3 | Inge Klep | 0:25:17 |
Recreanten 6,1km: top 3 - Heren
Plaats | Deelnemer | Netto tijd |
---|---|---|
1 | Tony de Groot | 0:20:04 |
2 | Renso van Nuland | 0:21:33 |
3 | Daan van Grinsven | 0:21:51 |
Uitslag Recreanten 6,1km - Dames
Uitslag Recreanten 6,1km - Heren
Uitslag Recreanten 6,1km - Overall
Recreanten 8,9km: top 3 - Dames
Plaats | Deelnemer | Netto tijd |
---|---|---|
1 | Carla Erlund | 0:42:51 |
2 | Irma van Rosmalen | 0:53:46 |
3 | Anchelina Ouwendijk-Griffin | 0:55:10 |
Recreanten 8,9km: top 3 - Heren
Plaats | Deelnemer | Netto tijd |
---|---|---|
1 | Jeroen Verhees | 0:38:07 |
2 | Ronald Alaerds | 0:42:02 |
3 | Nick Zwartjes | 0:44:18 |
Uitslag Recreanten 8,9km - Dames
Uitslag Recreanten 8,9km - Heren
Uitslag Recreanten 8,9km - Overall
Recreanten 11,7km: top 3 - Dames
Plaats | Deelnemer | Netto tijd |
---|---|---|
1 | Janny Maas | 0:57:27 |
2 | Eefje Ottevanger | 0:57:33 |
3 | Marjo Eshuis | 1:07:04 |
Recreanten 11,7km: top 3 - Heren
Plaats | Deelnemer | Netto tijd |
---|---|---|
1 | Rob Nijskens | 0:50:11 |
2 | Nick Verhoeven | 0:50:47 |
3 | Ralf Hamers | 0:50:58 |
Uitslag Recreanten 11,7km - Dames