Onderdeel | Parcours | |
---|---|---|
09.45u | Kidsrun (groep 1 tm 4) | 1* Geel (+/-800m) |
10.00u | Kidsrun (groep 5 tm 8) | 1* Groen (1250m) |
10.15u | Junioren | 2* Groen (2500m) |
10.30u | Recreanten - 6 km | 2x Rood |
11.15u | Recreanten - 9 km | 3x Rood |
11.30u | Prijsuitreiking Recreanten 6 km | |
12.15u | Recreanten - 12 km | 4x Rood |
12.30u | Prijsuitreiking Recreanten 9 km | |
13.45u | Prijsuitreiking Recreanten 12 km | |
Prijsuitreiking Meierij Cross Circuit |